公开榜单
全球华人创作者公开数据榜
查看公开订阅、累计观看、公开视频数量、数据日期和核验来源。当前 ZCI β 只比较已有公开快照,不把缺失互动或跨平台指标猜出来。
40 个核验样本9 个国家 / 地区 · 最近核验 2026-08-16
ZCI β 是当前样本内相对分数;请同时看来源和数据日期。40 个结果
公开数据综合榜
ZCI β 怎么算? →| 排名 | 创作者 | 地区 | 领域 | 订阅 | 观看 | 视频 | 数据日期 | ZCI β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | mingweirocks | 新加坡 · 新加坡 | 喜剧 · 短视频 | 12.2M | 13.23B | 1,611 | 公开快照2026-05-22 | 84.1 |
| 02 | Liziqi | 中国大陆 · 四川 | 文化 · 生活方式 | 32.4M | 3.44B | 131 | 公开快照2026-07 | 83.2 |
| 03 | 美国 | 喜剧 · 表演 | 14.2M | 4.91B | 986 | 公开快照2026-08-index | 79.8 | |
| 04 | Ms Yeah | 中国大陆 | 创意 · 美食 | 14M | 5.06B | 436 | 公开快照2026-07-28 | 77.8 |
| 05 | Dianxi Xiaoge | 中国大陆 · 云南 | 美食 · 生活方式 | 12.4M | 4.73B | 916 | 公开快照2026-08-index | 77.8 |
| 06 | 新加坡 · 新加坡 | 喜剧 · 娱乐 | 7.8M | 4.04B | 1,944 | 公开快照2026-07-18 | 73.1 | |
| 07 | 澳大利亚 | 生活方式 · 娱乐 | 13.2M | 1.9B | 491 | 公开快照2026-07-18 | 72.4 | |
| 08 | Nigel Ng / Uncle Roger | 英国 | 喜剧 · 美食 | 10.7M | 2.11B | 304 | 公开快照2026-07 | 69.2 |
| 09 | Mr & Mrs Gao | 新加坡 | 知识 · 娱乐 | 6.7M | 2.42B | 587 | 公开快照2026-08-index | 65.8 |
| 10 | Yes Ranger | 中国台湾 | 娱乐 · 特技 | 6.6M | 2.82B | 335 | 公开快照2026-08-index | 65.0 |
| 11 | 中国香港 · 香港 | 健身 · 生活方式 | 7.5M | 1.23B | 957 | 公开快照2026-08-index | 64.9 | |
| 12 | A-Shan | 中国台湾 | 游戏 · 娱乐 | 3.3M | 2.48B | 5,626 | 公开快照2026-07-30 | 62.8 |
| 13 | 新加坡 · 新加坡 | 美食 · 挑战 | 4.3M | 2.32B | 1,055 | 公开快照2026-07-28 | 61.5 | |
| 14 | Namewee | 马来西亚 | 音乐 · 娱乐 | 3.6M | 1.91B | 1,422 | 公开快照2026-07-28 | 59.2 |
| 15 | Strictly Dumpling | 美国 | 美食 · 旅行 | 4.3M | 1.16B | 997 | 公开快照2026-07 | 57.9 |
| 16 | 中国台湾 | 科技 · 生活方式 | 2.9M | 1.43B | 3,601 | 公开快照2026-07-30 | 57.1 | |
| 17 | This Group Of People | 中国台湾 | 喜剧 · 娱乐 | 3.4M | 1.26B | 591 | 公开快照2026-07-28 | 54.2 |
| 18 | Shasha77 | 中国台湾 | 知识 · 公共议题 | 1.7M | 1.78B | 8,168 | 公开快照2026-07-29 | 53.6 |
| 19 | 中国台湾 | 音乐 · 演奏 | 3.8M | 715.8M | 829 | 公开快照2026-07-29 | 53.5 | |
| 20 | Brothers Huang | 中国台湾 | 生活方式 · 娱乐 | 2.3M | 1.4B | 2,193 | 公开快照2026-08-index | 53.3 |
| 21 | Muyao 4 | 中国台湾 | 综艺 · 娱乐 | 2.3M | 961.4M | 2,123 | 公开快照2026-07-09 | 51.0 |
| 22 | 美国 | 影视 · 娱乐 | 3.2M | 623.3M | 746 | 公开快照2026-07-16 | 50.3 | |
| 23 | Tsai Aga | 中国台湾 | 生活 · 娱乐 | 2.5M | 794.5M | 1,236 | 公开快照2026-07-30 | 49.8 |
| 24 | Ray Du | 中国台湾 | 教育 · 语言 | 2.9M | 495.4M | 1,011 | 公开快照2026-07 | 48.9 |
| 25 | 美国 | 文化 · 美食 | 2.2M | 488.8M | 2,410 | 公开快照2026-07-16 | 47.6 | |
| 26 | Chef Wang | 中国大陆 · 四川 | 美食 · 教程 | 2.1M | 619.7M | 1,119 | 公开快照2026-07-28 | 46.5 |
| 27 | Magic Ingredients | 加拿大 | 美食 · 教程 | 2.7M | 415.7M | 351 | 公开快照2026-07-18 | 44.4 |
| 28 | 中国台湾 | 喜剧 · 娱乐 | 1.5M | 773.5M | 1,493 | 公开快照2026-07-29 | 44.3 | |
| 29 | 中国台湾 | 知识 · 娱乐 | 1.8M | 616.6M | 470 | 公开快照2026-07-28 | 42.4 | |
| 30 | Chien's Eating | 中国台湾 | 美食 | 1.9M | 443.9M | 738 | 公开快照2026-07-29 | 42.3 |
| 31 | The DoDo Men | 中国台湾 | 生活方式 · 旅行 | 1.7M | 383.1M | 740 | 公开快照2026-07-28 | 40.0 |
| 32 | Chuchushoe | 中国台湾 | 知识 · 科普 | 1.6M | 357.9M | 849 | 公开快照2026-07-29 | 39.5 |
| 33 | 加拿大 | 文化 · 喜剧 | 1.4M | 349.6M | 874 | 公开快照2026-07-26 | 38.2 | |
| 34 | Bailingguo News | 中国台湾 | 知识 · 访谈 | 1M | 500.3M | 2,509 | 公开快照2026-06-28 | 38.2 |
| 35 | Dim Cook Guide | 中国香港 · 香港 | 美食 · 教程 | 1.2M | 255.1M | 1,672 | 公开快照2026-07-index | 36.2 |
| 36 | Crown Du | 中国台湾 | 生活方式 · 娱乐 | 1.4M | 305.4M | 490 | 公开快照2026-07-15 | 36.0 |
| 37 | Lady Flavor | 中国台湾 | 生活方式 · 宠物 | 810K | 375.1M | 1,159 | 公开快照2026-07-index | 32.1 |
| 38 | 马来西亚 | 娱乐 · 影视 | 1.1M | 212.8M | 305 | 公开快照2026-07 | 30.2 | |
| 39 | HanHanPo Video | 中国台湾 | 喜剧 · 表演 | 960K | 151M | 185 | 公开快照2026-07-28 | 25.2 |
| 40 | 中国香港 · 香港 | 生活方式 · 喜剧 | 364K | 34.2M | 152 | 公开快照2026-07 | 5.4 |
怎么看这张榜
名次只是结果,来源和时间同样重要
同一个频道的订阅和观看会持续变化;不同频道的公开统计更新时间也不完全相同。因此榜单把观察日期放在每条记录里,而不是把所有数字写成“实时”。